來源:順鑫機械發布日期:2019-11-05瀏覽:
返回列表序號 | 名稱 | 規格 | 功率(KW) | 數量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 槽式翻堆機 | SXCFD -3000 | 1.翻堆功率: 18.5kw 2.行走功率: 1.5kw(變頻) 3.移位功率: 0.75kw | 1 | ||
2 | 鏟車喂料機 | SXCW2030 | 5.5 | 1 | ||
3 | 滾筒篩分機 | SXGS-1 240 | 3*2 | 2 | ||
4 | 立式複合粉碎機 | SXLFF -800 | 30 | 1 | ||
5 | 雙軸攪拌機 | SXSJ-0 830 | 11 | 1 | ||
6 | 新型有機肥造粒機 | SXJCZ -1000 | 75 | 1 | ||
7 | 回轉式烘幹機 | SXHG1515 | 11 | 1 | ||
8 | 回轉式冷卻機 | SXLQ1212 | 11 | 1 | ||
9 | 有鬥顆粒包裝機 | SXKB | 1.5 | 1.5 | ||
10 | 成品倉 | SXLC1000 | - | - | ||
11 | 鏈式回料粉碎機 | SXLTF600 | 15 | 15 | ||
12 | 熱風爐 | SXRF | - | 2 | ||
13 | 旋風除塵器 | SXXC1200 | - | 2 | ||
14 | 6C 引風機 | SXYF-1 2C | 15 | 1 | ||
15 | 除塵室 | - | - | 2 | ||
16 | 8C 引風機 | SXYF-8 C | 22 | 1 | ||
17 | 皮帶機 | B500 | 45 | 100 | ||
18 | 綜合控製電控櫃 | |||||
19 | 烘幹機冷卻機管道 | |||||
合計 | 271.25 | |||||
氣源(包裝秤用氣泵)、電纜、電線、鋼材輔料客戶自購。 |
【責任編輯】:順鑫機械版權所有:https://www.irenesspirit.com轉載請注明出處
SHUN XIN MACHINERY